產(chǎn)品展示
遼寧北方天元信息系統(tǒng)工程有限公司(總公司)
地址:遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路56號(hào)三樓西側(cè)1號(hào)301室
商務(wù)投影機(jī)
首頁>產(chǎn)品展示
DH976WT

特征
接口圖:
規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào) | DH976WT |
| 亮度(ISO 21118流明) | 4800 |
| 原始分辨率 | 1080P (1920 x 1080) |
| ******分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
| 對(duì)比度 | 15,000:1 |
| 光源壽命/功率 | 2500/3500/4000 小時(shí) (標(biāo)準(zhǔn)/ 節(jié)能/ 動(dòng)態(tài)節(jié)能模式) ,310W |
| 投射比 | 1.39~2.09 |
| 投影尺寸 | 25.9" ~ 324.9" |
| 投影距離 | 1.2 - 10 m |
| 投影鏡頭 | F=2.42~2.97, f=20.9~31.05 |
| 投影縮放比 | 1.5x |
| 原始投影寬高比 | 16:9 |
| 垂直偏移 | 115%,支持垂直鏡頭位移:111.2%±5%~130.8%±5% |
| 梯形校正 | 自動(dòng)梯形校正,垂直 +/- 30° |
| 揚(yáng)聲器 | 3W ×1 |
| Video Compatibility視頻兼容 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| 輸入接口 |
VGA-In (15pin D-Sub) × 2 HDMI (V1.4) ×2 Display Port × 1 S-Video × Composite Video × 1 Audio-In RCA (L/R) × 1 Audio-In (Mini-Jack) × 1 USB (僅服務(wù)用) × 1 |
| 輸出接口 |
VGA-Out (15pin D-Sub) × 1 Audio-Out (Mini-Jack) × 1 |
| 控制接口 |
RJ45 × 1 RS-232 × 1 12v Trigger × 1 3D-Sync Out × 1 |
| 交互功能 | 無 |
| 體積 (W x D x H) | 332.8 x 255.0 x 114.6 mm |
| 重量 | 3.5 kg |
| 噪音值 | 36dB/30dB (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能 ) |
| 電源功率 |
電源供應(yīng): AC 100-240V, 50 / 60Hz 功耗: 370W/300W(標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能 ), 待機(jī) <0.5W |
|
特殊功能 |
投影距離
下一條: DU978WT






